Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Presidente Epitácio nas eleições municipais de 2024.
Presidente Epitácio tem 4 candidatos a prefeito e 227 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 20:19 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Presidente Epitácio
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ANDRÉ LIMA | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
CLÁUDIO ITAVERÁ | PT | 13 | Concorrendo |
MAJOR SIMONE CRISTO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
ROSIANE MAKIYAMA | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Presidente Epitácio
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADEMIR SOBREIRO | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
ADENILTON FERREIRA | PODE | 20800 | Concorrendo |
ADILSON MALDONADO | DC | 27000 | Concorrendo |
ADRIANA SILVA | PRD | 25001 | Concorrendo |
ADRIANO DA PRAINHA | MOBILIZA | 33001 | Concorrendo |
ALDACI FININHO | MDB | 15001 | Concorrendo |
ALESSANDRA ALVES | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
ALESSANDRA BAIXINHA | AGIR | 36017 | Concorrendo |
ALISON DO DELIVERY EPITACIANO | DC | 27321 | Concorrendo |
ALZIRA CAMARGO | PODE | 20000 | Concorrendo |
AMARILDO DA SANTA CASA | PP | 11100 | Concorrendo |
ANA ALVARES | MDB | 15115 | Concorrendo |
ANA DA SAÚDE | PODE | 20500 | Concorrendo |
ANA PAULA | AGIR | 36888 | Concorrendo |
ANANIAS | PSOL | 50222 | Concorrendo |
ANDERSON | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
ANTÔNIO | PRD | 25500 | Concorrendo |
AROLDO DA AMBULÂNCIA | PV | 43043 | Concorrendo |
ASTOR TRACANELA DO AMARAL | PRTB | 28222 | Concorrendo |
BEATRIZ CAROLINE | PSOL | 50555 | Concorrendo |
BEIÇO DE PAU | PDT | 12444 | Concorrendo |
BETH DA EDUCAÇÃO | PSD | 55555 | Concorrendo |
BETTO NORONHA | PDT | 12000 | Concorrendo |
BILA | PL | 22000 | Concorrendo |
BILA DA VILA ESPERANÇA | PDT | 12777 | Concorrendo |
BIZAN DA CONSTRUÇÃO | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
BRANCO DO CAMPINAL | PL | 22100 | Concorrendo |
BRASÍLIA DA SAÚDE | PODE | 20777 | Concorrendo |
CANTORA VERA LUCIAH | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
CARLINHOS | PL | 22357 | Concorrendo |
CARLINHOS DO AÇOUGUE | UNIÃO | 44010 | Concorrendo |
CARLINHOS MORAES | CIDADANIA | 23199 | Concorrendo |
CARLITO MARRECO | AGIR | 36666 | Concorrendo |
CARLOS AUGUSTO | PSOL | 50150 | Concorrendo |
CARLOS DOS ANJOS | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
CARLOS FOGUETE | AGIR | 36025 | Concorrendo |
CASSIO APARECIDO | PRTB | 28456 | Concorrendo |
CICERO DA SEGURANÇA | PT | 13123 | Concorrendo |
CIDINHA DA PESCA | PP | 11123 | Concorrendo |
CINDY HELEN | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
CINTIA DISK ENTULHO | DC | 27123 | Concorrendo |
CLAIR FERNANDES NOGUEIRA | DC | 27333 | Concorrendo |
CLAUDIA BRAGA | PSB | 40100 | Concorrendo |
CLEBERSON CARVALHO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
CLEONICE | PV | 43333 | Concorrendo |
CRIS DA RECICLAGEM | PSDB | 45333 | Concorrendo |
CRIS MANFRINO ASS SOCIAL | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
DAIANE RIBEIRO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
DALMAS | PL | 22200 | Concorrendo |
DAVID GOMES | PRD | 25025 | Concorrendo |
DEBORAH ALBUQUERQUE | UNIÃO | 44660 | Concorrendo |
DELSO | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
DEYWIS DO SUCO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
DHIONYS | PDT | 12222 | Concorrendo |
DIEGO DA CONSTRULAR | SOLIDARIEDADE | 77667 | Concorrendo |
DIME | PL | 22123 | Concorrendo |
DJ DINHO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
DJ DOS OVOS | PL | 22555 | Concorrendo |
DORIVAL DO CAMPINAL | PSD | 55456 | Concorrendo |
DR DANIEL | PP | 11600 | Concorrendo |
DR FRANKLIN | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
DR MIGUEL CORRAL | MDB | 15100 | Concorrendo |
DR PEDRO HENRIQUE | PSOL | 50123 | Concorrendo |
DRA CREUSA LUZ | PSOL | 50111 | Concorrendo |
DUDA | PSOL | 50134 | Concorrendo |
DUDU DA FARMÁCIA | PODE | 20200 | Concorrendo |
EDIVALDO DA KI PORÇÃO | DC | 27222 | Concorrendo |
EDNA DA ACIPE | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
EDSON CACHORRÃO | PODE | 20020 | Concorrendo |
EDUARDO BOLÃO | PSD | 55466 | Concorrendo |
ELETRICISTA ROSIVALDO | PSOL | 50000 | Concorrendo |
ELIANE GARCIA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
ELIANE GRIÃO | PP | 11700 | Concorrendo |
FABIO PACCAS | AVANTE | 70762 | Concorrendo |
FABRICIO DO CAMPINAL | PSD | 55603 | Concorrendo |
FATIMA CASTOR | PL | 22456 | Concorrendo |
FELIPE DO AÇAÍ | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
FELIPE OLIVEIRA | PSDB | 45233 | Concorrendo |
FERNANDA BIGU | PSB | 40044 | Concorrendo |
FERNANDO BOMFIM | PSDB | 45045 | Concorrendo |
GABRIEL ÂNGELO | PP | 11000 | Concorrendo |
GIBA LAVA JATO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
GIL COELHO | PSB | 40000 | Concorrendo |
GILVANETE CAPINAGEM | UNIÃO | 44681 | Concorrendo |
GORDINHO DA BICICLETARIA | AGIR | 36036 | Concorrendo |
GUILHERME | DC | 27077 | Concorrendo |
GUILHERME DA DELEGACIA | SOLIDARIEDADE | 77018 | Concorrendo |
HELOISA FELIX | PSD | 55233 | Concorrendo |
IGOR NOVAZZI | PDT | 12345 | Concorrendo |
ILSINHO MARTINS | PRTB | 28190 | Concorrendo |
IRENE DA SAÚDE | AGIR | 36222 | Concorrendo |
IRMÃ TATIANA RAMOS | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
ISRAEL | PRTB | 28900 | Concorrendo |
IVAN DA FARMÁCIA | PP | 11200 | Concorrendo |
IVANIL COWBOY | PRD | 25007 | Concorrendo |
JABÁ DO CAMPINAL | PSB | 40990 | Concorrendo |
JANE DA FILARMÔNICA | PDT | 12555 | Concorrendo |
JC MONTADOR | PODE | 20444 | Concorrendo |
JEFFERSON MALAGUTI | PSD | 55400 | Concorrendo |
JOANA COELHO | UNIÃO | 44150 | Concorrendo |
JOÃO BOSCO | PL | 22222 | Concorrendo |
JOÃO DO BAZAR PANTERA | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
JOSIAS ALVES | PP | 11400 | Concorrendo |
JOSUÉ | PSB | 40480 | Concorrendo |
JULIANA AMORIM | PL | 22134 | Concorrendo |
JULIANO | PSOL | 50100 | Concorrendo |
JUNINHO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
KATIA CORREA | CIDADANIA | 23323 | Concorrendo |
KAUAN SANCHES KAKAU | PSB | 40567 | Concorrendo |
LEILA DO CAMPINAL | PP | 11111 | Concorrendo |
LEILA ITAVERÁ | PT | 13000 | Concorrendo |
LEILIANE | PRD | 25321 | Concorrendo |
LENI | PRTB | 28123 | Concorrendo |
LENO | PSB | 40789 | Concorrendo |
LEO SABIO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
LEOZÃO SEGURANÇA | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
LIZANDRA MOURA | PP | 11777 | Concorrendo |
LUAN MELO | PT | 13377 | Concorrendo |
LÚCIA HELENA | AVANTE | 70778 | Concorrendo |
LUCIANA | PL | 22622 | Concorrendo |
LUCIANA CORREIA | PRTB | 28028 | Concorrendo |
LUCIANO GUIMARÃES | PT | 13013 | Concorrendo |
LUCIMARA | PRD | 25555 | Concorrendo |
LUCIMARA SALOMÃO | PRTB | 28752 | Concorrendo |
LUIZ BIZACHI | PODE | 20555 | Concorrendo |
MACIEL | AVANTE | 70420 | Concorrendo |
MAKA | AGIR | 36111 | Concorrendo |
MARCELA SOARES | MDB | 15555 | Concorrendo |
MARCELO AZEVEDO | PSB | 40333 | Concorrendo |
MARCELO FEITOSA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
MARCELO JACOMINI | PSD | 55000 | Concorrendo |
MARCELO RICARDO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
MARCIA DA RODOVIARIA | DC | 27147 | Concorrendo |
MARCIA TEIXEIRA | AGIR | 36600 | Concorrendo |
MARCIO BATISTA | PSDB | 45645 | Concorrendo |
MÁRCIO KINHA DO CAMPINAL | MDB | 15777 | Concorrendo |
MARCO AURELIO | PRD | 25852 | Concorrendo |
MARCOS DA FARMÁCIA | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
MARCOS SIMÃO | AVANTE | 70168 | Concorrendo |
MARILENE | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
MAURICIO ELETROLUZ | PRTB | 28200 | Concorrendo |
MAURILIO DA COLETA DE LIXO | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
MAZINHO | MOBILIZA | 33321 | Concorrendo |
MEIRE | PSDB | 45245 | Concorrendo |
MICHAEL | AGIR | 36015 | Concorrendo |
MIKELY | PDT | 12237 | Concorrendo |
MILTINHO DO POVO | PSOL | 50005 | Concorrendo |
MINEIRO | PRD | 25222 | Concorrendo |
MIRIAN MENEZES | AVANTE | 70001 | Concorrendo |
MOI | PL | 22777 | Concorrendo |
MÔNICA FERRAZ | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
MONTEIRO | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
NENA | PT | 13456 | Concorrendo |
NEUSA | PT | 13333 | Concorrendo |
NICE DO CAMPINAL | MDB | 15341 | Concorrendo |
NIDE | PL | 22022 | Concorrendo |
NILDÃO DA VILA ESPERANÇA | PRTB | 28789 | Concorrendo |
NILSON ABREU | PODE | 20234 | Concorrendo |
NILZA MONTEIRO | PDT | 12251 | Concorrendo |
ODETTE TIZZIANI | PODE | 20100 | Concorrendo |
OSVALDO DO ESPORTE | MDB | 15110 | Concorrendo |
PATRICIA PAIVA | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
PATY | PRD | 25444 | Concorrendo |
PAULA DA MÃE D’ÁGUA | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
PAULINHO DA VILA PALMIRA | PT | 13789 | Concorrendo |
PROF DENIZE | PSB | 40444 | Concorrendo |
PROF SONIA FAUSTINO | PSDB | 45445 | Concorrendo |
PROFESSOR REINALDO | PRD | 25000 | Concorrendo |
PROFESSOR WILLIAM | DC | 27027 | Concorrendo |
PROFESSORA ALINE | MDB | 15111 | Concorrendo |
PROFESSORA FABIANA BUENO | PP | 11500 | Concorrendo |
PROFESSORA GISELE SÁ | PSOL | 50777 | Concorrendo |
PROFESSORA MARIA DE LOURDES | PSB | 40777 | Concorrendo |
PROFESSORA MIRIAN | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
PROFESSORA NEIA IRES | PSOL | 50064 | Concorrendo |
PROFESSORA VERA | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
RAFA FAVAS | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
REGINALDO PINTOR | AVANTE | 70048 | Concorrendo |
REGIS DOS CARTUCHOS | PODE | 20222 | Concorrendo |
RENATA CARDOSO PROTEÇÃO ANIMAL | PP | 11333 | Concorrendo |
RENATA RUNKEL | PSD | 55515 | Concorrendo |
RICARDO COWBOY | PSOL | 50050 | Concorrendo |
ROBERTO CARNEIRO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
ROBERTO MIRANTÃO | PT | 13777 | Concorrendo |
ROGERIO PREFEITURA | DC | 27200 | Concorrendo |
RONALDO CARRASCO | PRD | 25678 | Concorrendo |
ROSELENE CABELEIREIRA | DC | 27223 | Concorrendo |
ROSI DA FEIRA | PP | 11223 | Concorrendo |
RUBINHO CESTARI DA PRAINHA | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
SANTIAGO PEREIRA | PDT | 12123 | Concorrendo |
SILAS FILÔ | PSB | 40123 | Concorrendo |
SILVIO SANTOS | PODE | 20123 | Concorrendo |
SIMÃO BORGES DE ALMEIDA | PP | 11444 | Concorrendo |
SUELI GONÇALES | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
THAIS | PRD | 25182 | Concorrendo |
THIAGO ROSAL | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
THICO MOTO TAXI | DC | 27727 | Concorrendo |
TIÃO DA PAVIMENTAÇÃO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
TIBIRIL | PSOL | 50255 | Concorrendo |
TICO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
TIFFANY | PL | 22500 | Concorrendo |
TIOZINHO | PDT | 12333 | Concorrendo |
TITA DO GÁS | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
TOM SANTOS | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
TONINHO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
TONY LOPES | PSDB | 45777 | Concorrendo |
TREINADOR BAXO | UNIÃO | 44112 | Concorrendo |
TUDICO | DC | 27777 | Concorrendo |
VAGNER ANSELMO | PRTB | 28777 | Concorrendo |
VAL DO POSTO DOIS MIL | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
VALDECIR PARAGUAIO | PT | 13222 | Concorrendo |
VALDEMAR DA CAMPANHA SOLIDÁRIA | PSB | 40234 | Concorrendo |
VANDERLEI KATATAU | PSDB | 45222 | Concorrendo |
VENANCIO | PODE | 20111 | Concorrendo |
VERA DA CRECHE | UNIÃO | 44011 | Concorrendo |
VICTOR CARVALHO | AGIR | 36028 | Concorrendo |
VINA | AGIR | 36234 | Concorrendo |
WESLEY DA ESTANCIA MADEIRA | PSD | 55321 | Concorrendo |
ZÉ AMAURI | PSD | 55123 | Concorrendo |
ZÉ BUNDINHA | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
ZÉ CABELUDO | MDB | 15123 | Concorrendo |
ZÉ CRENTE | PSB | 40500 | Concorrendo |
ZÉ MARIA ELETRICISTA | MDB | 15000 | Concorrendo |
ZÉ ROBERTO PADRE | AGIR | 36555 | Concorrendo |
ZEZÃO DA REFRIGERAÇÃO | PV | 43888 | Concorrendo |
ZEZINHO DA AGROVILA II | PT | 13111 | Concorrendo |
ZEZINHO FRENTISTA | PP | 11300 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Por G1