
Débitos com IPVA chegam a R$ 5 mi na região
Proprietários de 4.896 veículos deverão fazer o pagamento da dívida no prazo estabelecido, ou efetuar a defesa, caso haja discordância com a notificação
Na 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo, sediada em Presidente Prudente, os débitos referentes ao IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) neste ano totalizam R$ 5.030.564,60, conforme dados fornecidos pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. De acordo com a pasta, os débitos são referentes aos veículos com finais de placa 1 e 2, e também aos remanescentes dos exercícios de 2014 e 2018. Para que as situações sejam regularizadas, os proprietários de 4.896 veículos deverão fazer o pagamento da dívida no prazo estabelecido, ou efetuar a defesa, caso haja discordância com o comunicado.
Marcelo Marin Marques, delegado regional tributário do DRT-10 (Delegacia Regional Tributária), em Prudente, explica que a notificação foi enviada a cada domicílio e chegará por meio de correspondência. “O comunicado com o lançamento do IPVA é apenas um aviso onde está identificado o veículo, valores do imposto, multa incidente e juros. Ainda, constam orientações para pagamento e de eventual defesa”, afirma. De acordo com o representante, o proprietário tem 30 dias para regularizar a situação. Se passar o período e não houver providências, automaticamente o nome será inscrito na dívida ativa.
O atraso gera um aumento na multa de 20% a 40%, além da incidência de honorários advocatícios. “Se mesmo assim não tomar nenhuma providência dentro de 90 dias, a contar da data do comunicado, sofrerá penalidade e terá o nome inscrito no Cadin estadual [Cadastro Informativo de Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais]. Desta forma, qualquer relacionamento do proprietário com Estado ficará prejudicado devido à pendência”, considera o delegado regional.
A quitação do débito pode ser feita pela internet ou nas agências da rede bancária credenciada, utilizando o serviço de autoatendimento ou nos caixas, bastando informar o número do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) do veículo e o ano do débito do IPVA a ser quitado.
Serviço
Para mais informações, os proprietários dos veículos podem entrar em contato com a Secretaria da Fazenda pelo telefone 0800-170110 e pelo canal Fale Conosco, no www.portal.fazenda.sp.gov.br.
Débitos com IPVA na 10ª Região Administrativa | ||
Municípios | Veículos | Valor total (R$) |
Adamantina | 147 | 161.043,34 |
Alfredo Marcondes | 15 | 13.815,63 |
Álvares Machado | 96 | 89.655,56 |
Anhumas | 17 | 21.114,06 |
Caiabu | 15 | 13.751,43 |
Caiuá | 22 | 19.291,07 |
Dracena | 284 | 287.535,45 |
Emilianópolis | 11 | 8.494,74 |
Estrela do Norte | 15 | 13.899,03 |
Euclides da Cunha Paulista | 40 | 36.826,21 |
Flora Rica | 6 | 5.591,85 |
Flórida Paulista | 56 | 53.884,97 |
Iepê | 47 | 50.025,55 |
Indiana | 21 | 22.544,18 |
Inúbia Paulista | 12 | 10.254,44 |
Irapuru | 21 | 17.871,04 |
Junqueirópolis | 104 | 107.281,55 |
Lucélia | 81 | 79.731,55 |
Marabá Paulista | 12 | 9.622,55 |
Mariápolis | 15 | 15.535,85 |
Martinópolis | 101 | 89.083,49 |
Mirante do Paranapanema | 52 | 42.458,27 |
Monte Castelo | 19 | 22.548,95 |
Nantes | 16 | 14.768,04 |
Narandiba | 18 | 17.449,09 |
Nova Guataporanga | 13 | 11.396,50 |
Osvaldo Cruz | 85 | 89.187,01 |
Ouro Verde | 31 | 28.231,44 |
Pacaembu | 65 | 61.274,81 |
Panorama | 112 | 105.564,95 |
Paulicéia | 60 | 55.123,77 |
Piquerobi | 15 | 12.895,54 |
Pracinha | 8 | 6.140,16 |
Presidente Bernardes | 61 | 62.230,07 |
Presidente Epitácio | 284 | 296.047,69 |
Presidente Prudente | 1.863 | 2.017.666,58 |
Presidente Venceslau | 232 | 242.667,83 |
Rancharia | 192 | 184.993,05 |
Regente Feijó | 116 | 118.988,06 |
Ribeirão dos Índios | 3 | 2.683,24 |
Rosana | 103 | 107.838,29 |
Sagres | 7 | 5.342,22 |
Salmourão | 5 | 3.509,00 |
Sandovalina | 27 | 23.428,60 |
Santa Mercedes | 14 | 10.725,13 |
Santo Anastácio | 79 | 72.784,92 |
Santo Expedito | 6 | 4.643,22 |
São João do Paul D’Alho | 5 | 3.118,82 |
Taciba | 36 | 36.516,04 |
Tarabai | 27 | 25.633,66 |
Teodoro Sampaio | 141 | 139.285,96 |
Tupi Paulista | 63 | 78.570,15 |
Total | 4896 | 5.030.564,60 |
Fonte: Secretaria da Fazenda