O volume de vendas do comércio varejista engrenou a quinta alta consecutiva ao crescer 0,1% em maio, na comparação com abril, é o que aponta os dados divulgados nesta quarta-feira (13) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A média móvel trimestral cresceu 0,7%.
Com a manutenção da trajetória positiva, a PMS (Pesquisa Mensal do Comércio) destaca que o setor figura 6% acima do patamar apurado em dezembro de 2021, a último recuo mensal do indicador. No ano, o varejo acumula crescimento de 1,8%, mas ainda amarga uma queda de 0,4% no acumulado dos últimos 12 meses.
Em maio, o varejo foi empurrado pelos artigos farmacêuticos, médicos ortopédicos e de perfumaria (+3,6%) e tecidos, vestuário e calçados (+3,5%).
No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas variou 0,2%. A média móvel ficou em 0,2%. O acumulado no ano foi 1,0% e o acumulado em 12 meses, 0,3%.
A variação de 0,1% no volume de vendas do varejo, em maio de 2022, na série com ajuste sazonal, foi acompanhada de taxas positivas em seis das oito atividades, com destaque para: Livros, jornais, revistas e papelaria (5,5%), Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (3,6%), Tecidos, vestuário e calçados (3,5%), Combustíveis e lubrificantes (2,1%), Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (2,0%) e Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,0%).
VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA E COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO, SEGUNDO GRUPOS DE ATIVIDADES: Maio 2022 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADES | MÊS/MÊS ANTERIOR (1) | MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR | ACUMULADO | |||||
Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | ||||||
MAR | ABR | MAI | MAR | ABR | MAI | NO ANO | 12 MESES | |
COMÉRCIO VAREJISTA (2) | 1,4 | 0,8 | 0,1 | 4,9 | 4,5 | -0,2 | 1,8 | -0,4 |
1 – Combustíveis e lubrificantes | 4,7 | 0,8 | 2,1 | 12,3 | 9,8 | 7,1 | 4,5 | 1,1 |
2 – Hiper, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e fumo | 0,0 | -0,9 | 1,0 | -3,4 | 4,1 | -0,5 | 0,2 | -1,5 |
2.1 – Super e hipermercados | 0,1 | -1,4 | 2,0 | -3,8 | 4,0 | -0,6 | -0,1 | -1,6 |
3 – Tecidos, vest. e calçados | 0,3 | 2,0 | 3,5 | 81,3 | 33,9 | 8,3 | 21,3 | 12,9 |
4 – Móveis e eletrodomésticos | 0,9 | 2,2 | -3,0 | 7,2 | -8,7 | -12,6 | -8,2 | -14,3 |
4.1 – Móveis | – | – | – | 8,3 | -6,7 | -9,5 | -4,6 | -9,7 |
4.2 – Eletrodomésticos | – | – | – | 6,4 | -10,2 | -14,5 | -10,2 | -16,5 |
5 – Artigos farmacêuticos, med., ortop. e de perfumaria | -3,9 | 1,0 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 9,2 | 7,9 | 6,5 |
6 – Livros, jornais, rev. e papelaria | 4,2 | -5,2 | 5,5 | 40,6 | -0,9 | 25,8 | 21,3 | 4,9 |
7 – Equip. e mat. para escritório, informática e comunicação | 14,4 | -5,7 | 2,0 | 16,5 | -0,4 | 2,0 | 0,5 | -4,1 |
8 – Outros arts. de uso pessoal e doméstico | -1,5 | 0,0 | -2,2 | 8,9 | 1,1 | -7,1 | -0,9 | 1,7 |
COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) | -0,3 | 0,5 | 0,2 | 5,3 | 1,6 | -0,7 | 1,0 | 0,3 |
9 – Veículos e motos, partes e peças | 0,5 | 0,0 | -0,2 | 8,5 | -1,8 | 0,8 | 2,1 | 6,0 |
10- Material de construção | 1,7 | -2,3 | -1,1 | 1,2 | -9,9 | -7,7 | -6,4 | -6,4 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio. (1) Séries com ajuste sazonal. (2) O indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 8. |
Gazeta Brasil