Cidade que apresentou o maior número de inadimplentes foi Prudente, com 314 ocorrências, seguida de Álvares Machado, com 205 registros
No último levantamento feito em maio desde ano pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), nas cidades que abrangem o Escritório Regional de Presidente Prudente, de 18.334 contratos ativos de financiamentos habitacionais, 3.196 (17,43%) estão inadimplentes. Os dados apresentaram ainda que das 53 cidades da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado, o munícipio que apresentou o maior número de inadimplência foi Prudente, com 314 ocorrências, seguida de Álvares Machado com 205. Considera-se inadimplente o mutuário com mais de três prestações em atraso.
Diante deste cenário de atrasos, a CDHU iniciou uma nova campanha para oferta de condições especiais de parcelamento e quitação de dívidas de prestações aos mutuários em atraso, que inclui principalmente a redução dos valores de entrada para parcelamento dos débitos, que varia em função da situação de atraso. De acordo com o órgão, estão previstos acordos até com zero de amortização inicial [sem entrada]. Já para pagamentos integrais das dívidas à vista, são desconsiderados os juros de mora e multa.
Mas para manter o orçamento familiar em dia e não cair na malha fina, o economista Túlio Berghella, de Presidente Prudente, explica que é necessário dar prioridade aos custos fixos e essenciais, como o próprio pagamento da parcela do imóvel, água, energia e, consequentemente, cortar gastos de despesas variáveis, como saídas aos finais de semanas, redução do uso de ar-condicionado que reflete na energia, entre outras reduções.
Gastos fixos
As reservas financeiras também são essenciais não somente para o mutuário, mas para todas as pessoas. Para tanto, Túlio relata que é necessário que a pessoa entenda dos seus gastos fixos e variáveis, e que esses não podem ultrapassar o limite mensal. Conforme já relatou a este periódico, as despesas fixas como aluguel, prestação do carro, água e luz, não devem ultrapassar 60% do valor da renda mensal. Outra regra para que a pessoa não fique “presa” ao limite de orçamento é que guarde 30% mensal do salário. “Sabemos que a situação está apertada, então o ideal é guardar no mínimo de 15% a 20%. Porque, no dia de amanhã, se a pessoa perder o emprego, ela terá uma reserva para usar durante um período, ou mesmo gastos inesperados como saúde”, esclarece.
Ademais, o bem-estar financeiro, muitas vezes, se expressa na condição do indivíduo em relação à adequação dos seus rendimentos para satisfazer suas necessidades gerais. Mas nem sempre esses limites são respeitados e a pessoa acaba vivendo no limite do orçamento.
REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | |||
MUNICÍPIO | EM COBRANÇA | MAIS DE 3 ATRASOS |
% |
ADAMANTINA | 689 | 116 | 16,84% |
ALFREDO MARCONDES | 130 | 23 | 17,69% |
ÁLVARES MACHADO | 994 | 205 | 20,62% |
ANHUMAS | 168 | 32 | 19,05% |
CAIABU | 65 | 7 | 10,77% |
CAIUÁ | 233 | 21 | 9,01% |
DRACENA | 482 | 79 | 16,39% |
EMILIANÓPOLIS | 157 | 31 | 19,75% |
ESTRELA DO NORTE | 124 | 34 | 27,42% |
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | 337 | 74 | 21,96% |
FLÓRA RICA | 64 | 3 | 4,69% |
FLORIDA PAULISTA | 146 | 56 | 38,36% |
IEPÊ | 260 | 36 | 13,85% |
INDIANA | 107 | 23 | 21,50% |
INUBIA PAULISTA | 209 | 36 | 17,22% |
IRAPURU | 489 | 50 | 10,22% |
JUNQUEIRÓPOLIS | 417 | 48 | 11,51% |
LUCÉLIA | 878 | 104 | 11,85% |
MARABÁ PAULISTA | 43 | 13 | 30,23% |
MARIÁPOLIS | 109 | 19 | 17,43% |
MARTINÓPOLIS | 834 | 128 | 15,35% |
MIRANTE DO PARANAPANEMA | 231 | 57 | 24,68% |
MONTE CASTELO | 170 | 28 | 16,47% |
NANTES | 158 | 19 | 12,03% |
NARANDIBA | 150 | 20 | 13,33% |
NOVA GUATAPORANGA | 145 | 32 | 22,07% |
OSVALDO CRUZ | 993 | 173 | 17,42% |
OURO VERDE | 183 | 29 | 15,85% |
PACAEMBU | 285 | 15 | 5,26% |
PANORAMA | 620 | 144 | 23,23% |
PAULICÉIA | 191 | 66 | 34,55% |
PIQUEROBI | 66 | 13 | 19,70% |
PIRAPOZINHO | 355 | 75 | 21,13% |
PRACINHA | 77 | 13 | 16,88% |
PRESIDENTE BERNARDES | 428 | 79 | 18,46% |
PRESIDENTE EPITÁCIO | 1020 | 152 | 14,90% |
PRESIDENTE PRUDENTE | 1741 | 314 | 18,04% |
PRESIDENTE VENCESLAU | 454 | 73 | 16,08% |
RANCHARIA | 1016 | 154 | 15,16% |
REGENTE FEIJÓ | 350 | 61 | 17,43% |
RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 142 | 20 | 14,08% |
ROSANA | 410 | 83 | 20,24% |
SAGRES | 76 | 19 | 25,00% |
SALMOURÃO | 70 | 10 | 14,29% |
SANDOVALINA | 83 | 28 | 33,73% |
SANTA MERCEDES | 181 | 37 | 20,44% |
SANTO ANASTÁCIO | 370 | 65 | 17,57% |
SANTO EXPEDITO | 159 | 24 | 15,09% |
SAO JOAO DO PAU D’ALHO | 48 | 11 | 22,92% |
TACIBA | 348 | 67 | 19,25% |
TARABAI | 214 | 27 | 12,62% |
TEODORO SAMPAIO | 391 | 108 | 27,62% |
TUPI PAULISTA | 274 | 42 | 15,33% |
Fonte: CDHU