Montante é inferior aos R$ 75.315.192,89 que eram previstos com a arrecadação do certame, que não alcançou o objetivo, visto que apenas 2 dos 4 blocos foram arrematados
A região de Presidente Prudente, composta por 53 municípios, deve receber R$ 37.031.660,60 provenientes do leilão de petróleo dos excedentes de barris de petróleo do pré-sal, que ocorreu em 6 de novembro. O montante, mesmo sendo benéfico aos municípios, é inferior aos R$ 75.315.192,89 que eram previstos com a arrecadação do leilão, que não alcançou o objetivo, visto que apenas 2 dos 4 blocos disponíveis foram arrematados. As informações são da CNM (Confederação Nacional dos Municípios), que ressaltou, em nível nacional, que “mesmo os R$ 69,960 bilhões em bônus de assinatura ofertados não tenham correspondido aos R$ 106,56 bilhões estimados, em valores, foi o maior leilão do setor de petróleo já realizado no mundo”.
Ainda de acordo com a confederação, essa foi, também, a maior negociação feita pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), somadas todas as anteriores. Vale destacar que os dois blocos arrematados receberam ofertas mínimas. “A Confederação Nacional de Municípios, que articulou no Congresso Nacional e com o governo federal nos últimos meses para divisão do montante com entes estaduais e municipais, destaca que serão R$ 5,3 bilhões para os 5.568 municípios brasileiros, 15% do total”. A previsão é que parte do dinheiro seja liberada ainda neste ano e o restante no ano que vem.
Para quem não se lembra, o leilão foi aprovado pelo Senado, por meio do Projeto de Lei 5.478/2019, e em seguida se tornou lei ao ser sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL). A medida foi possível, conforme noticiado por este diário, por causa do contrato de concessão onerosa firmado entre a Petrobras e a União, em 2010, em que era prevista a exploração de 5 bilhões de barris de petróleo em áreas do pré-sal pelo prazo de 40 anos. “Em troca, a empresa antecipou o pagamento de R$ 74,8 bilhões ao governo. Os excedentes são os volumes descobertos de petróleo que ultrapassam os 5 bilhões de barris inicialmente estipulados e, segundo estimativas, podem chegar a 15 milhões de barris de óleo equivalente”.
REGIÃO DE PP
É BENEFICIADA
À época da veiculação da estimativa, este diário mostrou o exemplo de duas prefeituras, das 53, que seriam beneficiadas com o leilão. A de Pirapozinho, por exemplo, havia informado que os até então R$ 2.061.195,97 traziam boas expectativas, já que o recurso seria investido da seguinte forma: 25% na educação e 15% na saúde. “O restante poderá ser utilizado nos demais setores da municipalidade”, ressaltou. Com o novo anúncio, no entanto, o repasse deve ser de R$ 1.013.467,62. “Mesmo com a diminuição do valor, esse recurso adicional contribuirá positivamente com a administração pública e poderá ser utilizado basicamente no investimento em obras, bens duráveis e na quitação de dívidas e parcelamentos previdenciários”, salientou ontem a administração municipal.
Já a Prefeitura de Presidente Prudente, na ocasião, deveria receber R$ 7.295.725,93 e agora passará a ter um repasse de R$ 3.587.229,02. Por meio de nota, o Executivo municipal afirmou lamentar o rendimento abaixo do esperado. “Ainda assim, a Prefeitura vê com bons olhos os recursos previstos, os quais serão de grande valia aos cofres da municipalidade”.
Previsão de distribuição do leilão de áreas do pré-sal na região | ||
Município | Distribuição prevista antes do leilão, em R$ | Distribuição divulgada depois do leilão, em R$ |
Adamantina | 2.355.652,54 | 1.158.248,71 |
Alfredo Marcondes | 883.369,70 | 434.343,27 |
Álvares Machado | 2.061.195,97 | 1.013.467,62 |
Anhumas | 883.369,70 | 434.343,27 |
Caiabu | 883.369,70 | 434.343,27 |
Caiuá | 883.369,70 | 434.343,27 |
Dracena | 2.944.565,67 | 1.447.810,89 |
Emilianópolis | 883.369,70 | 434.343,27 |
Estrela do Norte | 883.369,70 | 434.343,27 |
Euclides da Cunha Paulista | 883.369,70 | 434.343,27 |
Flora Rica | 883.369,70 | 434.343,27 |
Flórida Paulista | 1.472.282,84 | 723.905,44 |
Iepê | 883.369,70 | 434.343,27 |
Indiana | 883.369,70 | 434.343,27 |
Inúbia Paulista | 883.369,70 | 434.343,27 |
Irapuru | 883.369,70 | 434.343,27 |
Junqueirópolis | 1.766.739,40 | 868.686,53 |
Lucélia | 1.766.739,40 | 868.686,53 |
Marabá Paulista | 883.369,70 | 434.343,27 |
Mariápolis | 883.369,70 | 434.343,27 |
Martinópolis | 2.061.195,97 | 1.013.467,62 |
Mirante do Paranapanema | 1.766.739,40 | 868.686,53 |
Monte Castelo | 883.369,70 | 434.343,27 |
Nantes | 883.369,70 | 434.343,27 |
Narandiba | 883.369,70 | 434.343,27 |
Nova Guataporanga | 883.369,70 | 434.343,27 |
Osvaldo Cruz | 2.355.652,54 | 1.158.248,71 |
Ouro Verde | 883.369,70 | 434.343,27 |
Pacaembu | 1.472.282,84 | 723.905,44 |
Panorama | 1.472.282,84 | 723.905,44 |
Pauliceia | 883.369,70 | 434.343,27 |
Piquerobi | 883.369,70 | 434.343,27 |
Pirapozinho | 2.061.195,97 | 1.013.467,62 |
Pracinha | 883.369,70 | 434.343,27 |
Presidente Bernardes | 1.177.826,27 | 579.124,35 |
Presidente Epitácio | 2.650.109,10 | 1.303.029,80 |
Presidente Prudente | 7.295.725,93 | 3.587.229,02 |
Presidente Venceslau | 2.650.109,10 | 1.303.029,80 |
Rancharia | 2.061.195,97 | 1.013.467,62 |
Regente Feijó | 1.766.739,40 | 868.686,53 |
Ribeirão dos Índios | 883.369,70 | 434.343,27 |
Rosana | 1.766.739,40 | 868.686,53 |
Sagres | 883.369,70 | 434.343,27 |
Salmourão | 883.369,70 | 434.343,27 |
Sandovalina | 883.369,70 | 434.343,27 |
Santa Mercedes | 883.369,70 | 434.343,27 |
Santo Anastácio | 1.766.739,40 | 868.686,53 |
Santo Expedito | 883.369,70 | 434.343,27 |
São João do Pau d’Alho | 883.369,70 | 434.343,27 |
Taciba | 883.369,70 | 434.343,27 |
Tarabai | 883.369,70 | 434.343,27 |
Teodoro Sampaio | 1.766.739,40 | 868.686,53 |
Tupi Paulista | 1.472.282,84 | 723.905,44 |
Total | 75.315.192,89 | 37.031.660,60 |
Fonte: CNM |