Dados traçam comparativo entre os casos confirmados da doença, relativos ao dia 22 de abril, em 48 das 53 cidades da 10ª Região Administrativa do Estado e suas respectivas populações
Um comparativo que analisa os casos de dengue a cada mil pessoas nas cidades da região – contabilizados desde o início do ano, com dados da doença de 22 de abril e informações populacionais de 2019 -, aponta que a cidade da região que enfrenta uma epidemia proporcionalmente mais preocupante é Ouro Verde, na Alta Paulista. Com 8.562 habitantes e 664 casos de dengue confirmados, a pequena cidade registra 77,55 casos a cada mil pessoas. Por outro lado, Anhumas se destaca pelo menor índice, menos de um caso confirmado (0,73) a cada milhar de habitantes.
Em números “crus”, poder-se-ia dizer que Dracena e Presidente Prudente possuem as situações mais preocupantes da região, visto que possuem o maior número de casos de dengue confirmados até dia 22, 2.463 e 2.212 respectivamente, mas tal análise excluiria que tais cidades são as maiores da região em população e proporcionalmente possuem 52,64 (Dracena) e 9,67 (Prudente) confirmações da doença a cada mil habitantes (veja a tabela). Vale observar que na sexta-feira, a VEM de Prudente confirmou mais 274 casos de dengue, e o município passa a somar 2.486 registros positivos da doença.
Em toda a 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo, cuja sede administrativa é Prudente, os casos ultrapassam, hoje, os 16.643 desde o início de 2020, isto porque, desde o dia 22 de abril, é quase certo que outros casos foram confirmados, já que vários, descritos na tabela, aguardavam o resultado de exames. Além disso, em cinco cidades da região, a reportagem não conseguiu estabelecer contato ou não foi informada dos dados, são elas: Inúbia Paulista, Panorama, Pauliceia, São João do Pau D’Alho e Teodoro Sampaio.
Na região de Presidente Prudente, excluídos os municípios citados acima e os casos confirmados neste pequeno intervalo de tempo, o índice de casos por mil habitantes está em 19,74, o que quer dizer que a cada mil pessoas que vivem na região, ao menos 20 tiveram dengue entre os meses de janeiro, fevereiro, março e parte de abril, sem falar dos pacientes que foram a óbito, situação que já ocorreu algumas vezes por aqui neste ano, em cidades como Prudente, Dracena, Presidente Venceslau e Rancharia.
Comparativo dos casos de dengue e população da 10ª RA
Cidades | Confirmados | Aguardando resultado | População (IBGE 2019) | Confirmados a cada 1 mil habitantes |
Adamantina | 565 | Não informado | 35.068 | 16,11 |
Alfredo Marcondes | 81 | Não informado | 4.166 | 19,44 |
Álvares Machado | 203 | Não informado | 24.915 | 8,15 |
Anhumas | 3 | 0 | 4.115 | 0,73 |
Caiabu | 29 | 5 | 4.191 | 6,92 |
Caiuá | 172 | 1 | 5.874 | 29,28 |
Dracena | 2463 | Não informado | 46.793 | 52,64 |
Emilianópolis | 10 | 1 | 3.214 | 3,11 |
Estrela do Norte | 19 | 70 | 2.766 | 6,87 |
Euclides da Cunha Paulista | 118 | 12 | 9.371 | 12,59 |
Flora Rica | 24 | 5 | 1.464 | 16,39 |
Flórida Paulista | 115 | 41 | 14.640 | 7,86 |
Iepê | 98 | 48 | 8.159 | 12,01 |
Indiana | 54 | 12 | 4.885 | 11,05 |
Inúbia Paulista | ** | ** | ** | ** |
Irapuru | 17 | 4 | 8.294 | 2,05 |
Junqueirópolis | 217 | Não informado | 20.679 | 10,49 |
Lucélia | 750 | 1 | 21.747 | 34,49 |
Marabá Paulista | 18 | Não informado | 5.853 | 3,08 |
Mariápolis | 185 | 19 | 4.084 | 45,30 |
Martinópolis | 1012 | 4 | 26.461 | 38,24 |
Mirante do Paranapanema | 102 | 39 | 18.259 | 5,59 |
Monte Castelo | 255 | Não informado | 4.166 | 61,21 |
Nantes | 159 | 35 | 3.141 | 50,62 |
Narandiba | 92 | 14 | 4.857 | 18,94 |
Nova Guataporanga | 42 | 1 | 2.316 | 18,13 |
Osvaldo Cruz | 898 | 19 | 32.879 | 27,31 |
Ouro Verde | 664 | 9 | 8.562 | 77,55 |
Pacaembu | 92 | 87 | 14.197 | 6,48 |
Panorama | ** | ** | ** | ** |
Pauliceia | ** | ** | ** | ** |
Piquerobi | 27 | 0 | 3.692 | 7,31 |
Pirapozinho | 372 | 261 | 27.527 | 13,51 |
Pracinha | 42 | 3 | 4.093 | 10,26 |
Presidente Bernardes | 305 | Não informado | 13.106 | 23,27 |
Presidente Epitácio | 917 | 0 | 44.200 | 20,75 |
Presidente Prudente* | 2212 | 2485 | 228.743 | 9,67 |
Presidente Venceslau | 454 | 1 | 39.516 | 11,49 |
Rancharia | 1585 | 301 | 29.707 | 53,35 |
Regente Feijó | 215 | 3 | 20.261 | 10,61 |
Ribeirão dos Índios | 6 | 1 | 2.225 | 2,70 |
Rosana | 423 | 19 | 16.643 | 25,42 |
Sagres | 97 | 263 | 2.432 | 39,88 |
Salmourão | 134 | Cerca de 30 | 5.300 | 25,28 |
Sandovalina | 135 | 37 | 4.302 | 31,38 |
Santa Mercedes | 12 | 0 | 2.939 | 4,08 |
Santo Anastácio | 371 | Não informado | 20.878 | 17,77 |
Santo Expedito | 67 | 3 | 3.111 | 21,54 |
São João do Pau d’Alho | ** | ** | ** | ** |
Taciba | 15 | 4 | 6.285 | 2,39 |
Tarabai | 217 | 76 | 7.468 | 29,06 |
Teodoro Sampaio | ** | ** | ** | ** |
Tupi Paulista | 580 | 44 | 15.495 | 37,43 |
TOTAL | 16643 | — | 843.039 | 19,74 |
Elaboração: Marco Vinicius Ropelli
Fontes: IBGE e consulta aos municípios
* Na sexta-feira, a VEM de Prudente confirmou mais 274 casos de dengue, e o município passa a somar 2.486 registros positivos da doença